PETA INVESTOR

Jenis Perusahaan
Sektor Usaha
Risiko Proyek
Skala Usaha
Jumlah Perusahaan

Loading...

Jumlah TKI

Loading...

Jumlah Proyek

Loading...

KELURAHAN SELURUH KOTA JAYAPURA (PAPUA)

Id Distrik Kelurahan Perusahaan Longitude Latitude
14 Distrik Abepura Kel. Abepantai 1 140.698894697 -2.6263204169999
15 Distrik Abepura Kel. Asano 8 140.681781034 -2.6174179019999
16 Distrik Abepura Kel. Awiyo 56 140.675555146 -2.6148634329999
1 Distrik Abepura Kel. Kota Baru 0 140.664536239 -2.6122735499999
22 Distrik Abepura Kel. Vim 49 140.671769524 -2.5987526179999
23 Distrik Abepura Kel. Wahno 84 140.679033044 -2.5975166919999
42 Distrik Abepura Kel. Way Mhorock 224 140.68409534 -2.609818891
17 Distrik Abepura Kel. Yobe 63 140.670833341 -2.613117202
24 Distrik Abepura Kp. Enggros 46 140.707332943 -2.597543946
11 Distrik Abepura Kp. Koya Koso 58 140.763685769 -2.679551461
13 Distrik Abepura Kp. Nafri 8 140.720510411 -2.6324200829999
43 Distrik Heram Kel. Hedam 84 140.651472524 -2.6056496049999
19 Distrik Heram Kel. Waena 6 140.630651719 -2.596466591
21 Distrik Heram Kel. Yabansai 102 140.642164049 -2.5864276029999
18 Distrik Heram Kel. Yoka 43 140.625653824 -2.6086911519999
20 Distrik Heram Kp. Waena 0 140.635271691 -2.594283022
2 Distrik Heram Kp. Waena 87 140.632075276 -2.5943846669999
28 Distrik Jayapura Selatan Kel. Ardipura 103 140.702728088 -2.555405263
29 Distrik Jayapura Selatan Kel. Argapura 105 140.714642863 -2.551361
26 Distrik Jayapura Selatan Kel. Entrop 0 140.692581153 -2.57136064
4 Distrik Jayapura Selatan Kel. Entrop 0 140.692649194 -2.5625468809999
41 Distrik Jayapura Selatan Kel. Entrop 0 140.697620098 -2.5657280459999
27 Distrik Jayapura Selatan Kel. Hamadi 0 140.716306845 -2.5615712229999
44 Distrik Jayapura Selatan Kel. Kayopulo 76 140.720587606 -2.545092069
31 Distrik Jayapura Selatan Kel. Numbay 87 140.700444197 -2.546053769
25 Distrik Jayapura Selatan Kp. Tobati 2 140.706930231 -2.589228164
37 Distrik Jayapura Utara Kel. Angkasapura 1 140.708565594 -2.5110753729999
32 Distrik Jayapura Utara Kel. Bayangkara 26 140.704314495 -2.53410774
30 Distrik Jayapura Utara Kel. Gurabesi 53 140.700457426 -2.5454541519999
35 Distrik Jayapura Utara Kel. Imbi 25 140.723874496 -2.524177035
36 Distrik Jayapura Utara Kel. Kayobatu 53 140.738684684 -2.527437939
5 Distrik Jayapura Utara Kel. Mandala 0 140.714899077 -2.536087826
33 Distrik Jayapura Utara Kel. Mandala 104 140.723652343 -2.533640474
3 Distrik Jayapura Utara Kel. Tanjung Ria 0 140.73468953 -2.52297766
38 Distrik Jayapura Utara Kel. Tanjung Ria 19 140.724351939 -2.5059778419999
34 Distrik Jayapura Utara Kel. Trikora 45 140.720573196 -2.5307733569999
45 Distrik Muara Tami Kel. Koya Timur 1 140.847440202 -2.670262651
12 Distrik Muara Tami Kp. Holtekamp 1 140.77537584 -2.6381426089999
10 Distrik Muara Tami Kp. Koya Barat 3 140.804924151 -2.668303549
39 Distrik Muara Tami Kp. Koya Mabo 57 140.859611476 -2.629378639
9 Distrik Muara Tami Kp. Koya Tengah 0 140.8253 -2.6441
6 Distrik Muara Tami Kp. Mosso 0 140.928485553 -2.649985064
8 Distrik Muara Tami Kp. Skouw Mabo 0 140.864087592 -2.614955634
7 Distrik Muara Tami Kp. Skouw Sae 1 140.884157204 -2.617931852
40 Distrik Muara Tami Kp. Skouw Yambe 0 140.826186748 -2.609649465

PETA POTENSI INVESTOR

PERUSAHAAN SELURUH KOTA JAYAPURA

NIB Nama Perusahaan Alamat Usaha Jumlah Proyek

DAFTAR PROYEK PERUSAHAAN

ID Proyek Nama Proyek Tanggal Terbit OSS Luas Tanah (m²) Jumlah TKI Risiko Proyek